Abgeschlossene studentische Arbeiten
B = Bachelorarbeit, S = Studienarbeit, M = Masterarbeit, F = Forschungsarbeit
Name | Titel der Arbeit | Art | |
Jonathan Koch | Wirtschaftliche Optimierung von Lüftungsmaßnahmen in Bürogebäuden im Hinblick auf Infektionsschutz und Energieaufwand | M | |
Isabell Hirscher | Aufbau und Validierung eines Simulationsmodells für den optimierten Betrieb eines Labordemonstrators zur sorptiven Wassergewinnung aus der Luft | F | |
Monika Schankweiler | Aufbau eines Simulationsmodells zur Potentialabschätzung eines Wärmepumpensystems mit Adsorptions-Vereisungsschutz | F | |
Yuting Sun | Model-Based Off-line Control for Cooling Tower Systems | S | |
Adrian Vollmer | Inbetriebnahme und Schwachstellenanalyse eines Ammoniak-/ Wasser-Absorptionswärmetransformators | M | |
Emre Bas | Entwicklung einer Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von Trinkwassererwärmungssystemen im Gesundheitssektor unter Berücksichtigung von Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit | M | |
Julian Strobel | Betrachtung und Vergleich verschiedener Konstruktionsprinzipien der Gebäudehülle hinsichtlich Ökobilanz und Lebenszykluskosten bei Neubauten | M | |
Louis Tafelmaier | Optimierung und Analyse einer Diffusions-Absorptionskältemaschine | F | |
Nour Tamim | Untersuchung verschiedener Detaillierungsstufen des regelbaren Wärmedurchgangs schaltbarer Membrankissenkonstruktionen | M | |
Sebastian Hochradner | Experimentelle und numerische Untersuchung der thermischen Leistungsfähigkeit eines luftdurchströmten Feststoffspeichers für solare Heizungssysteme | F | |
Jannik Lenz | Integration eines thermischen Solarkollektors in eine solar-sorptive Anlage zur Wassergewinnung aus Umgebungsluft | F | |
Simon Haasis | Vergleichende Lebenszyklusanalyse einer funk- bzw. kabelbasierten Gebäudeautomation im Neubau und Bestand | M | |
Till Pritzke | Numerische Untersuchung des Wärmetransports in einer direkt durchströmten PVT-Vakuumröhre | B | |
Patrick Scherer | Untersuchung des Einflusses der Wärmerückgewinnung von Wohnungslüftungsgeräten auf die Nutzenübergabe und Regelgüte des Heizsystems | M | |
Max Penzkofer | Konstruktive Optimierung einer bestehenden Demonstratoranlage zur solar-sorptiven Wassergewinnung aus der Luft hinsichtlich Druckverlust und Wärmeverlust | M | |
Hamzeh Alsalameh | Sensitivitätsanalyse des thermisch-energetisch simulierten Heiz- und Kühlenergiebedarfs eines Büroraums | B | |
Daniel Bock | Simulation eines Ammoniak/Wasser-Absorptionswärmetransformators | F | |
Viktoriya Bondus | Untersuchung der Entrauchung eines typischen Atriums im Brandfall anhand von numerischen Strömungssimulationen | F | |
Lisa Fröschle | Erarbeitung von Bewertungskriterien für die suffiziente Flächennutzung der Gebäudehülle in Kommunen und Quartieren |
S | |
Yasmin Rettkowski | Bewertung von Modellierungsansätzen zur Rauchausbreitung am Beispiel einer Industriehalle | B | |
Tom Werneck | Auslegung der Peripherie und Versuchskonzeptionierung für eine Schulungs-RLT-Anlage |
B | |
Isabell Hirscher | Aufbau und Validierung eines Simulationsmodells für den optimierten Betrieb eines Labordemonstrators zur sorptiven Wassergewinnung aus der Luft | F | |
Julius Loydl | Entwicklung von modellgestützten Algorithmen zur Optimierung der Raumklimatisierung mittels Smart Home-Komponenten und Nutzerinteraktion | M | |
Doreen Nothacker | Luftkonditionierung für einen Prüfstand zur Wassergewinnung durch heterogene Kondensation | M | |
Michael Preisser | Aufbau eines Versuchsstands zur thermischen Untersuchung eines Feststoffspeichers für solare Heizungssysteme | M | |
Mohammad Saad Shahid | Intelligente Steuerung zur Steigerung der Effizienz der Warmwasserbereitstellung durch eine Wärmepumpe | M | |
Joannis Skempes | Entwicklung einer skriptbasierten Durchführung von CFD-Simulationen und automatisierten Ergebnisauswertung eines Raumluftströmungsmodells | M |
B = Bachelorarbeit, S = Studienarbeit, M = Masterarbeit, F = Forschungsarbeit
Name | Titel der Arbeit | Art |
Lin Zhang | Grundlegende Untersuchung von Sensoren zur Ermittlung des Beladezustands von Eisspeichern |
M |
Patrick Scherer | Numerische Untersuchung energieflexibler Gebäude als Energiespeicher im Stromnetz |
F |
Reißing Adrian | Entwicklung, Simulation und Vermessung von effizienten Wärmedämmkonzepten für Warmwasserspeicher | M |
Manuel Marcks | Aufbau einer Versuchsanlage zur Untersuchung der Kondensation in einem Platten- Wärmeübertrager | S |
Marlene Schmalzried | Entwicklung einer Methodik zur Bewertung der Kondensationsleistung eines Luft-Luft-Wärmeübertragers für den Kondensationsprozess in einer Adsorptionsanlage | F |
Magdalena Brombierstäudl | Entwicklung eines Verfahrens zur Untersuchung der Strömungsverteilung in Venturi-Verteilern mittels eines Ersatzsystems | F |
Julia Pinzhoffer | Optimierung von Lüftungsmaßnahmen in Bürogebäuden hinsichtlich des Infektionsschutzes und des Energieaufwands | M |
Raffaela Helf | Thermische Modellierung von Erdwärmesonden und des angrenzenden Erdreichs mit der Simulationssoftware COMSOL Multiphysics und Simulation von Erdsondenfeldern mit TRNSYS | F |
Nicolas Florian Lorenz | Aufbau eines Eisspeichers mit separatem Unterkühlungsspeicher | B |
Marco Blatter | Entwicklung eines ökonomischen Bewertungsansatzes zur objektiven Bewertung unterschiedlicher Heizungssysteme | M |
Joeline Büttner | Weiterentwicklung eines Simulationsmodells zur Wassergewinnung aus feuchter Luft über heterogene Kondensation an Aerosolpartikeln | B |
Zheng Wei | Konstruktion, Aufbau und Inbetriebnahme eines Prüfstandes zur Wasser-gewinnung aus feuchter Luft über heterogene Kondensation an Aerosolpartikeln | M |
Adrian Vollmer | Integration und Validierung von numerischen Geothermie-modellen in ein dynamisches Simulationsmodell für Energieversorgungskonzepte von Stadtquatieren mit Wärmepumpen | F |
Simon Jung | Auslegung, Konstruktion und Aufbau eines Prüfstandes zur Wassergewinnung aus feuchter Luft anhand eines Tandems aus Turbine und Verdichter | M |
Senta Reinbott | Erarbeiten eines Katalogs mit Standard-Hydrauliken für typische Versorgungsaufgaben zur Heizung und Kühlung von Nichtwohngebäuden | B |
Lisa Anderer | Entwicklung eines Tools zur systematischen Generierung und Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen für Industrieunternehmen | M |
Jacques Robert Kuehn | Simulative Untersuchung des Verdichtersatzes von Kompressionswärmepumpen mit Economizer-Wärmeübertrager oder Mitteldruckflasche | M |
Natalie Domke | Entwicklung einer Bewertungsmethodik für Luft-Sole-Kollektoren als Wärmequelle für Wärmepumpen zur Aufnahme in die DIN V 18599 | F |
Dominik Ruhdorfer | Analyse von Messdaten von Wärmepumpen mit solarthermischen Luft-Sole-Kollektoren als Wärmequelle zur Optimierung des solaren Beitrags | B |
Matthias Ender | Optimierung einer Austreibereinheit für Diffusions-Absorptionskältemaschinen im Hinblick auf Wärmeübertragung und Förderfähigkeit | S |
Daniel Schiller | Untersuchungen der wärme- und strömungstechnischen Vorgänge nach einer Strömungsverteilung und deren Messungen mittels Thermografie. | M |
Julius Loydl | Bewertung von Systemkombinationen der Nutzenübergabe mit elektrischen Strahlungsplatten nach strahlungsbezogenen Kriterien | F |
Christian Scheffler | Simulative Entwicklung eines konzentrierenden Solarkollektors für ein neuartiges System zur Strom- und Wärmeerzeugung | B |
Danial Khaleghi | Ökologischer und ökonomischer Vergleich von thermischen photovoltaischen Kühlsystemen für den Einsatz im Iran | S |
Lea Häufel | Experimentelle Untersuchung eines solar-sorptiven Verfahrens zur Wassergewinnung aus Umgebungsluft | M |
Peer Huber | Entwicklung eines dynamischen Simulationsmodells für innovative kalte Nahwärmesysteme mit Wasser als Wärmeträgermedium sowie energetischer und ökologischer Vergleich mit konventionellen kalten Nahwärmesystemen | M |
Simon Woog | Emulation von einem Vereisungsmodell an einer Luft/Wasser Kompressionswärmepumpe | M |
Kai Haasis | Ökologische und ökonomische Analyse verschiedener Transportprozesse und -routen für Wasserstoff | M |
Florian Meyer | Optimierung und Demonstration einer Absorptionswärmepumpe für die hydraulische Kopplung mit flexiblem Wärmeerzeuger | M |
Nils Oppenländer | Aufbau und Inbetriebnahme eines Ammoniak/Wasser-Absorptionswärmetransformators | M |
Raffaela Helf | Vergleich von kommerziellen und open-source Gebäude und Anlagensimulationsprogrammen für urbane Gebiete | M |
Florian Frey | Aufbau und Inbetriebnahme eines Teststands zur optischen Vermessung des Wachstums strömender Tropfen auf Basis der Laserextinktion | M |
Chia-Hsuan Tsai | Conceptual Design of a CO2 Refrigerant Circuit Distributer for Automotive Air Conditioning Systems | M |
Marlene Schmalzried | Optimierung der optischen Vereisungsmessung am Verdampfer einer Luftwärmepumpe zur Bestimmung der Eismenge mittels einer Skalierungsgröße | M |
Wanqing XU | Analyse des Nutzungsverhaltens von Klimageräten in Wohngebäuden in heißen und feuchten Klimazonen | M |
Benedikt Reinert | Entwicklung und Charakterisierung einer Wasserstoffkonditioniereinheit für PEMFC-Stackmodule hoher Leistungsklassen | M |
Mona Schankweiler | Aufbau eines Simulationsmodells zur Potentialabschätzung eines Wärmepumpensystems mit Adsorptions-Vereisungsschutz | F |
Amir Hossein Ghasedi | Untersuchung zu Energieeinsparpotentialen durch Gebäudeautomationskomponenten für Nichtwohngebäude | B |
Manuel Marcks | Versuchsanlage zur Untersuchung der Kondensation in einem Platten-Wärmeübertrager | F |
Jan Kowarsch | Auslegung eines neuartigen Systems zur Strom- und Wärmeerzeugung mit konzentrierendem Solarkollektor | B |
B = Bachelorarbeit, S = Studienarbeit, M = Masterarbeit, F = Forschungsarbeit
Name | Titel der Arbeit | Art | |
Raffaela Helf | Simulation von Konzepten zur Wärmeversorgung von Wohngebäuden mittels eines Wärmetransformators | B | |
Johannes Schweiger | Experimentelle Untersuchungen zur adsorptiven Wassergewinnung aus Luft und Erarbeitung von konstruktiven und prozesstechnischen Optimierungsmöglichkeiten | M | |
Christos Ossas | Optimierung der Herstellung von Vakuumwärmedämmungen für doppelwandige Warmwasserspeicher | B | |
Heiner Steinacker | Entwicklung eines dynamischen Simulationsmodells zur Optimierung von wärmegekoppelten Wasserstoff-Konzepten für die klimaneutrale Quartiersversorgung | M | |
Sebastian Konaz | Simulation einer Kaskadenschaltung zwischen einer Absorptions-Kälteanlage und einer Kompressions-Kälteanlage | S | |
Hossein Rahmati | Beobachterbasierte Bestimmung der Flexibilität netzdienlicher Gebäude | S | |
Yichen Li | Untersuchung und Bewertung mathematischer Funktionen zur parametrisierbaren Darstellung von Wärmeübertrageroberflächen | B | |
Isabell Hirscher | Simulation und Konstruktion von effizienten Wärmedämmkonzepten für Warmwasserspeicher | B | |
Markus Weiß | Konzeption und simulationsbasierte Untersuchung von innovativen Energieversorgungskonzepten für ein bestehendes Wohnquartier | M | |
Daniel Götte | Optimierung von Kühlkonzepten für Schaltschränke in Kompaktbauweise | B | |
Zehao Ye | Entwicklung eines stofflichen und thermisch-energetischen Simulationsmodells zur Optimierung von Lüftungsmaßnahmen | B | |
Ankle Lotko | Untersuchung der Potentiale einer automatisierten Ermittlung des Smart Readiness Indicators aus Gebäudeinformationsmodellen | M | |
Ahmet Inan | Untersuchung zu Verfahren der additiven Fertigung und Design for Additive Manufacturing für den Einsatz in der Thermotechnik | S | |
Xiaoyong Lang | Entwicklung von Algorithmen für die temperaturbasierte Ermittlung von Volumenströmen und Charakterisierung verschiedener Temperaturprofile im Hinblick auf ihre Auswertbarkeit | M | |
Aini Maixiwuer | Development of a dynamic simulation model to investigate the impact of occupant behavior on the indoor climate in a residential apartment | F | |
Julian Schell | Erarbeiten von Konzepten für interoperable Internet of Things (IoT)-Sensorik und übergreifende Schnittstellen für Smart Home-Systeme | B | |
Maria Scheuerlein | Entwicklung und Validierung einer Excel-Toolbox zur Identifikation geeigneter Sanierungsmaßnahmen für klimaneutrale Gebäude | M | |
Elias Alami | Potentialanalyse zum Einsatz von thermischen Energiewandlern bei der CO2-Abscheidung und Speicherung |
S | |
David Schüsselin | Untersuchung innovativer Energiekonzepte für ein Gewächshaus | M | |
Alicia Eisele | Untersuchung von Sanierungsvarianten zur Erreichung eines klimaneutralen Nichtwohngebäudes mit Mischnutzung | M | |
Louis Tafelmaier | Entwicklung eines Auswertungstools zur automatisierten Ermittlung des Smart Readiness Indicators aus Gebäudeinformationsmodellen | B | |
Frederik Gold | Kostenanalyse zu grünem Prozessdampf aus lokaler Wasserstofferzeugung für eine Biokäserei | B | |
Leon Breitenbücher | Entwicklung eines objektorientierten Knotenmodells zur thermischen Berechnung von Schaltschränken | B | |
Siavash Shanbedi | Simulation unterschiedlicher solar-basierter Energieversorgungskonzepte für Wohngebäude | M | |
Nour Tamim | Entwicklung zonenweiser Belegungs- und Lastprofile zur Ableitung charakteristi-scher Lastverläufe für Wohngebäude | S | |
Marc Mühlen | Entwicklung einer MPC-Applkation für die energieoptimierte Beheizung eines bestehenden Nichtwohngebäudes | M | |
Aini Maixiwuer | Untersuchung des Demand-Response-Verhaltens deutscher Nichtwohngebäude anhand vereinfachter Gebäudemodelle | M | |
Patrick Scherer | Numerische Untersuchung energieflexibler Gebäude als Energiespeicher im Stromnetz | F | |
Adnan Egrlic | Hardware-Simulation einer Luft-Wasser-Kompressionswärmepumpe | M | |
Wuxiao Dong | Numerische Untersuchungen von bauteilintegrierten Wärmerohren zur Wärmeabfuhr in Bürogebäuden | M | |
Patrick Straub | Herstellung von synthetischem Kerosin aus grünem Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid über die innovative Einbindung eines Fischer-Tropsch Verfahrens | M | |
Simon Klug | Optimierung von Lüftungsmaßnahmen in Klassenräumen hinsichtlich des Infektionsschutzes und des Energieaufwands | M | |
Alexander Rath | Automatisierte Analyse von Feldtestdaten für Luft-Wasser-Wärmepumpen | M | |
Sebastian Konanz | Untersuchung von Materialien für Latentspeicher zum Einsatz in Anergienetzen | M | |
Viktoriya Bondus | Optimierung und Validierung eines Sichtfaktormodells zur Strahlungsberechnung in transparenten Medien |
B | |
Adrian Reißing | Entwicklung, Simulation und Vermessung von effizienten Wärmedämmkonzepten für Warmwasserspeicher | M | |
Simon Woog | Analyse und Optimierung einer Absorptionswärmepumpe für die hydraulische Kopplung mit flexiblem Wärmeerzeuger | F | |
Alexander Trumpf | Untersuchung zur Integration von thermischen Speichern in Solartrocknern zur Reduzierung der Trocknungszeit | S | |
David Battran | Bestimmung der Messunsicherheit von Sensoren zur Erfassung des Beladezustandes von Eisspeichern | M | |
Manisha Rana | Genauigkeit von Sensoren zur Bestimmung des Beladungsgrades von Eisspeichern nach dem Energiebilanzverfahren | M | |
Oliver Pfrommer | Verbesserung eines Durchflusskalorimeters durch Ankopplung eines Wärmeübertrager-Bypasses für die Wärmekapazitäts- und Wärmeübertragungsmessungen mit einer silikonbasierten Wärmeträgerflüssigkeit bis zu 430°C für Anwendungen der konzentrierten Solarenergie | M | |
René Schaaf | Experimentelle Untersuchung der Verlustkennwerte und druckseitigen Schallabstrahlung von Einbauventilatoren in unterschiedlichen Einbaubedingungen in Klimazentralgeräten | M | |
Danial Khaleghi | Untersuchung der Messunsicherheit bei der Bestimmung des Zugluftrisikos | M | |
Yan Liu | Entwicklung und Implementierung von KI-basierten energieeffizienten Lösungen für Cloud-gesteuerte Wohnklimaanlagen | M | |
Imanuel Hakiki | Untersuchung von Maßnahmen zur Verringerung des Kühlenergiebedarfs von Wohngebäuden im heißen und feuchten Klima | S | |
Felix Pucher | Anforderungen an eine funk- bzw. cloudbasierte Gebäudeautomation für den Neubau bzw. zur Nachrüstung für Bestandsgebäude | S | |
Julia Pinzhoffer | Optimierung von Lüftungsmaßnahmen in Bürogebäuden hinsichtlich des Infektionsschutzes und des Energieaufwands | M | |
Nicolas Florian Lorenz | Aufbau eines Eisspeichers mit separatem Unterkühlungsspeicher | B | |
Matthias Ender | Optimierung einer Austreibereinheit für Diffusions-Absorptionskältemaschinen im Hinblick auf Wärmeübertragung und Förderfähigkeit | S |